



保定市北三環(huán)路LED交通誘導屏P10戶外雙色模組(奧馬哈)
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù):O M H -P 1 0 R 1 G 1-4 S- - 3 2* 1 6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 像素間距(mm):10 |
模組尺寸(MM):320×160 ??????? | 像素密度(點/??㎡?):10000 |
L E D封 裝:DIP546燈珠? ? ? | 驅(qū)動方式:恒流驅(qū)動4掃 |
供電方式:5V40安? ? ? ? ?? | 最佳視距(m):10-80? |
白平衡亮度(CD/㎡):≥5500 ??? | 刷新頻率(HZ):≧800? |
峰值功耗(W/㎡):≦487 ?????? | 平均功耗(W/㎡):≦195 |
相關推薦